VLP | Torneo de Empresas 2007

Avisos

No hay avisos para esta sección

Auspiciantes

Posiciones - Zona 1

Equipo Puntos Jugados G. Favor G. Contra Diferencia
01 Chacinados San Antonio 19 11 50 29 21
02 Todo Food 10 8 30 23 7
03 Piedritas Corralón 10 8 27 21 6
04 Icho Cruz 6 8 25 24 1
05 Droguería Mayo 6 7 12 21 -9
06 Inflex 5 7 15 16 -1
07 Sigma Ascensores 5 7 14 22 -8
08 Sullair 1 7 5 24 -19

Posiciones - Zona 2

Equipo Puntos Jugados G. Favor G. Contra Diferencia
01 Ilusión Optica 17 11 28 18 10
02 Granjas Mindanao 16 11 44 24 20
03 Seguridad Córdoba 13 9 21 21 0
04 Dexter Shop 8 8 28 19 9
05 MC Impresos 7 7 14 23 -9
06 Argeo 5 7 11 18 -7
07 Matexi 3 7 9 18 -9
08 Servired 1 7 6 13 -7

Posiciones - Zona 3

Equipo Puntos Jugados G. Favor G. Contra Diferencia
01 Cafure y Asoc. 12 9 41 26 15
02 Transilvania 12 8 29 15 14
03 Docktell 10 8 28 19 9
04 Esimex 9 8 25 17 8
05 Amoblamientos Saal 8 7 27 24 3
06 DLR Comunicaciones 4 7 20 24 -4
07 Ortiz 2 7 12 34 -22
08 Bio Salud 2 7 18 45 -27

Posiciones - Zona 4

Equipo Puntos Jugados G. Favor G. Contra Diferencia
01 Casino Carlos Paz 14 11 41 34 7
02 Praxis S.R.L. 12 9 23 20 3
03 Concordia 11 9 33 35 -2
04 Richetta y Cia 10 8 28 16 12
05 Rivadavia Bar 7 7 24 26 -2
06 Movistar 6 7 20 25 -5
07 Peña Aberturas 3 7 14 18 -4
08 Air Computers 2 7 16 26 -10

Derechos Reservados © VLP Torneo de Empresas 2007 | Desarrollado por: Quiero33 con XHTML y CSS valido